Medlemslogin | Mina sidor
Medlemsnr:
Lösenord:

EuroNCAP:s bedömning av barnskydd i olika bilmodeller, 2011

Småbil
Bilmärke och
modell
Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhets-
betyg

Chevrolet Aveo 2011 5 87
VW Polo 2009 5 86
Kia Rio 2011 5 84
Hyundai i20 2009 5 83
Kia Picanto 2011 4 83
Suzuki Swift 2010 5 82
Nissan Juke 2011 5 81
Toyota Yaris 2011 5 81
Seat Mii 2011 5 80
Skoda Citygo 2011 5 80
VW Up! 2011 5 80
Audi A1 2010 5 79
Honda Jazz 2009 5 79
Nissan Micra 2010 4 79
Chevrolet Spark 2009 4 78
Citroën C-Zero 2011 4 78
Mitsubishi i-MiEV 2011 4 78
Peugeot iOn 2011 4 78
Citroën C3 Picasso 2009 4 76
Citroën C3 2009 4 74
Citroën Nemo 2010 3 74
Citroën DS 3 2009 5 71
Toyota iQ 2009 5 71
Fiat Panda 2011 4 63
Suzuki Alto 2009 3 46

 

Lilla mellanklassen
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Subaru XV 2011 5 90
VW Beetle 2011 5 90
Hyundai Veloster 2011 5 89
VW Golf Cabriolet 2011 5 86
VW Jetta 2011 5 86
Alfa Romeo Giulietta 2010 5 85
Citroën C4 2010 5 85
Chevrolet Cruze 2009 5 84
Lexus CT 200h 2011 5 84
Mazda 3 2009 5 84
Opel Astra 2009 5 84
VW Golf 2009 5 84
BMW 1-serie 2011 5 83
Nissan Leaf 2011 5 83
Renault Fluence ZE 2011 4 83
Ford Focus 2011 5 82
Peugeot 3008 2009 5 81
Peugeot 308 2009 5 81
Citroën DS 4 2011 5 80
Honda CR-Z 2010 5 80
Mitsubishi Lancer 2009 5 80
Merc C-klass 2011 5 79
Opel Astra GTC 2011 5 79
Chevrolet Volt 2011 5 78
Mitsubishi ASX 2011 5 78
Opel Ampera 2011 5 78
Volvo C30 2009 5 78
Honda Civic 2009 5 76
Honda Insight Hybrid 2009 5 74
Subaru Impreza 2009 4 73
VW Scirocco 2009 5 73
MG 6 2011 4 71
Peugeot 308 CC 2009 5 70

 

Mellanklassen
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Peugeot 508 2011 5 87
Hyundai i40 2011 5 86
Toyota Avensis 2009 5 86
Audi A4 2009 5 84
Kia Sorento 2009 5 84
Volvo V70 2009 5 84
Chevrolet Malibu 2011 5 83
Citroën DS 5 2011 5 83
Toyota Prius 2009 5 82
Volvo V60 2011 5 82
Mazda 6 2009 5 81
Seat Exeo 2010 4 81
Skoda Superb 2009 5 81
Geely Emgrand EC7 2011 4 80
Honda Accord 2009 5 79
Opel Insignia 2009 5 79
Skoda Yeti 2009 5 78
Citroën C5 2009 5 77
VW Passat 2010 5 77
Renault Grand Scenic 2009 5 76
Subaru Legacy 2009 5 73
Mercedes C-klass 2009 5 70

 

Stora mellanklassen
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Audi A6 2011 5 83
BMW 5-serie 2010 5 83
Saab 9-5 2009 5 80
Lancia Thema 2011 5 77
Mercedes E-klass 2010 5 77
Jaguar XF uppdaterad 2011 4 73
Jaguar XF 2010 4 65

 

Små familjebussar
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Kia Soul 2009 5 86
Hyundai ix20 2011 5 85
Kia Venga 2010 5 85
Ford C-Max 2010 5 83
Mini Countryman 2010 5 83
Opel Zafira Tourer 2011 5 83
Ford Grand C-Max 2010 5 81
Mercedes B-klass 2011 5 81
Chevrolet Orlando 2011 5 79
Peugeot 5008 2009 5 79
Citroën C4 Picasso 2009 5 78
Opel Meriva 2010 5 77
Toyota Verso 2010 5 75
Toyota Urban Cruiser 2009 3 71
Nissan Cube 2010 4 64
Landwind CV 9 2010 2 45

 

Stora familjebussar
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Fiat Freemont 2011 5 82
Seat Alhambra 2010 5 80
VW Sharan 2010 5 80
Infiniti FX 2009 5 77
Lancia Voyager 2011 4 67

 

SUV och pickup
Bilmärke och modell Årsmodell Totalbetyg Barnsäkerhetsbetyg

Hyundai ix35 2010 5 88
BMW X1 2011 5 86
Ford Ranger 2011 5 86
Kia Sportage 2010 5 86
Audi Q3 2011 5 85
Audi Q5 2009 5 84
BMW X3 2011 5 83
Chevrolet Captiva 2011 5 82
Mazda CX -7 2010 5 79
Volvo XC 60 2009 5 79
VW Tiguan 2009 5 79
Dacia Duster 2011 3 78
Mercedes GL K 2010 5 76
Mercedes M-klass 2011 5 75
Range Rover Evoque 2011 5 75
Jeep Grand Cherokee 2011 4 69
VW Amarok 2011 4 64

EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) genomför krocktester och säkerhets-
bedömningar av nya bilar.

 

Testerna genomförs i fyra kategorier: vuxenskydd, barnskydd, fotgängarskydd och förarstödsystem. Utifrån de fyra kategorierna sätts därefter ett totalbetyg från en till fem stjärnor, där fem stjärnor indikerar bäst skydd.

Barnkrocktesterna utförs med krockdockor som motsvarar barn som är 18 månader och 3 år. Utöver krocktesterna bedöms även montering av babyskydd och bilbarnstolar.

Barnskyddet uttrycks i procent av totalbetyget, ju högre procentsats desto bättre barnskydd.